Kurs A/B
Kurs A/B
Herren weiß
Par
Slope
CR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut commodo pretium nisl. Integer sit amet lectus. Nam suscipit magna nec nunc. Maecenas eros ipsum, malesuada at, malesuada a, ultricies dignissim, justo. Mauris gravida dui eget elit.
72
136
73.0
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.6 | +5 |
+4.5 - +3.8 | +4 |
+3.7 - +3.0 | +3 |
+2.9 - +2.1 | +2 |
+2.0 - +1.3 | +1 |
+1.2 - +0.5 | +0 |
+0.4 - 0.4 | 1 |
0.5 - 1.2 | 2 |
1.3 - 2.0 | 3 |
2.1 - 2.9 | 4 |
3.0 - 3.7 | 5 |
3.8 - 4.5 | 6 |
4.6 - 5.4 | 7 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
5.5 - 6.2 | 8 |
6.3 - 7.0 | 9 |
7.1 - 7.8 | 10 |
7.9 - 8.7 | 11 |
8.8 - 9.5 | 12 |
9.6 - 10.3 | 13 |
10.4 - 11.2 | 14 |
11.3 - 12.0 | 15 |
12.1 - 12.8 | 16 |
12.9 - 13.7 | 17 |
13.8 - 14.5 | 18 |
14.6 - 15.3 | 19 |
15.4 - 16.2 | 20 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
15.4 - 16.2 | 21 |
17.1 - 17.8 | 22 |
17.9 - 18.6 | 23 |
18.7 - 19.5 | 24 |
19.6 - 20.3 | 25 |
20.4 - 21.1 | 26 |
21.2 - 22.0 | 27 |
22.1 - 22.8 | 28 |
22.9 - 23.6 | 29 |
23.7 - 24.5 | 30 |
24.6 - 25.3 | 31 |
25.4 - 26.1 | 33 |
26.2 - 27.0 | 32 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
27.1 - 27.8 | 34 |
27.9 - 28.6 | 35 |
28.7 - 29.4 | 36 |
29.5 - 30.3 | 37 |
30.4 - 31.1 | 38 |
31.2 - 31.9 | 39 |
32.0 - 32.8 | 40 |
32.9 - 33.6 | 41 |
33.7 - 34.4 | 42 |
34.5 - 35.3 | 43 |
35.4 - 36.0 | 44 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
8
Kurs A/B
Herren gelb
Par
Slope
CR
73
132
72.5
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.3 | +6 |
+4.2 - +3.5 | +5 |
+3.4 - +2.6 | +4 |
+2.5 - +1.8 | +3 |
+1.7 - +0.9 | +2 |
+0.8 - +0.0 | +1 |
0.1 - 0.8 | +0 |
0.9 - 1.7 | 1 |
1.8 - 2.5 | 2 |
2.6 - 3.4 | 3 |
3.5 - 4.2 | 4 |
4.3 - 5.1 | 5 |
5.2 - 5.9 | 6 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
6.0 - 6.8 | 7 |
6.9 - 7.7 | 8 |
7.8 - 8.5 | 9 |
8.6 - 9.4 | 10 |
9.5 - 10.2 | 11 |
10.3 - 11.1 | 12 |
11.2 - 11.9 | 13 |
12.0 - 12.8 | 14 |
12.9 - 13.6 | 15 |
13.7 - 14.5 | 16 |
14.6 - 15.4 | 17 |
15.5 - 16.2 | 18 |
16.3 - 17.1 | 19 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
17.2 - 17.9 | 20 |
18.0 - 18.8 | 21 |
18.9 - 19.6 | 22 |
19.7 - 20.5 | 23 |
20.6 - 21.4 | 24 |
21.5 - 22.2 | 25 |
22.3 - 23.1 | 26 |
23.2 - 23.9 | 27 |
24.0 - 24.8 | 28 |
24.9 - 25.6 | 29 |
25.7 - 26.5 | 30 |
26.6 - 27.3 | 31 |
27.4 - 28.2 | 33 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
28.3 - 29.1 | 33 |
29.2 - 29.9 | 34 |
30.0 - 30.8 | 35 |
30.9 - 31.6 | 36 |
31.7 - 32.5 | 37 |
32.6 - 33.3 | 38 |
33.4 - 34.2 | 39 |
34.3 - 35.0 | 40 |
35.1 - 35.9 | 41 |
36.0 - 36.0 | 42 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
6
Kurs A/B
Herren blau
Par
Slope
CR
72
123
70.8
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.9 | +7 |
+4.8 - +4.0 | +6 |
+3.9 - +3.1 | +5 |
+3.0 - +2.2 | +4 |
+2.1 - +1.2 | +3 |
+1.1 - +0.3 | +2 |
+0.2 - 0.6 | +1 |
0.7 - 1.5 | +0 |
1.6 - 2.4 | 1 |
2.5 - 3.3 | 2 |
3.4 - 4.3 | 3 |
4.4 - 5.2 | 4 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
5.3 - 6.1 | 5 |
6.2 - 7.0 | 6 |
7.1 - 7.9 | 7 |
8.0 - 8.9 | 8 |
9.0 - 9.8 | 9 |
9.9 - 10.7 | 10 |
10.8 - 11.6 | 11 |
11.7 - 12.5 | 12 |
12.6 - 13.5 | 13 |
13.6 - 14.4 | 14 |
14.5 - 15.3 | 15 |
15.4 - 16.2 | 16 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
16.3 - 17.1 | 17 |
17.2 - 18.0 | 18 |
18.1 - 19.0 | 19 |
19.1 - 19.9 | 20 |
20.0 - 20.8 | 21 |
20.9 - 21.7 | 22 |
21.8 - 22.6 | 23 |
22.7 - 23.6 | 24 |
23.7 - 24.5 | 25 |
24.6 - 25.4 | 26 |
25.5 - 26.3 | 27 |
26.4 - 27.2 | 28 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
27.3 - 28.2 | 29 |
28.3 - 29.1 | 30 |
29.2 - 30.0 | 31 |
30.1 - 30.9 | 32 |
31.0 - 31.8 | 33 |
31.9 - 32.7 | 34 |
32.8 - 33.7 | 35 |
33.8 - 34.6 | 36 |
34.7 - 35.5 | 37 |
35.6 - 36.0 | 38 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
2
Kurs A/B
Damen blau
Par
Slope
CR
72
123
70.8
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.8 | +3 |
+4.7 - +3.9 | +2 |
+3.8 - +3.1 | +1 |
+3.0 - +2.2 | +0 |
+2.1 - +1.4 | 1 |
+1.3 - +0.6 | 2 |
+0.5 - 0.3 | 3 |
0.4 - 1.1 | 4 |
1.2 - 2.0 | 5 |
2.1 - 2.8 | 6 |
2.9 - 3.7 | 7 |
3.8 - 4.5 | 8 |
4.6 - 5.3 | 9 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
5.4 - 6.2 | 10 |
6.3 - 7.0 | 11 |
7.1 - 7.9 | 12 |
8.0 - 8.7 | 13 |
8.8 - 9.6 | 14 |
9.7 - 10.4 | 15 |
10.5 - 11.2 | 16 |
11.3 - 12.1 | 17 |
12.2 - 12.9 | 18 |
13.0 - 13.8 | 19 |
13.9 - 14.6 | 20 |
14.7 - 15.5 | 21 |
15.6 - 16.3 | 22 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
16.4 - 17.2 | 23 |
17.3 - 18.0 | 24 |
18.1 - 18.8 | 25 |
18.9 - 19.7 | 26 |
19.8 - 20.5 | 27 |
20.6 - 21.4 | 28 |
21.5 - 22.2 | 29 |
22.3 - 23.1 | 30 |
23.2 - 23.9 | 31 |
24.0 - 24.7 | 32 |
24.8 - 25.6 | 33 |
25.7 - 26.4 | 34 |
26.5 - 27.3 | 35 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
27.4 - 28.1 | 36 |
28.2 - 29.0 | 37 |
29.1 - 29.8 | 38 |
29.9 - 30.6 | 39 |
30.7 - 31.5 | 40 |
31.6 - 32.3 | 41 |
32.4 - 33.2 | 42 |
33.3 - 34.0 | 43 |
34.1 - 34.9 | 44 |
35.0 - 35.7 | 45 |
35.8 - 36.0 | 46 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
10
Kurs A/B
Damen rot
Par
Slope
CR
73
130
74.0
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.8 | +5 |
+4.7 - +4.0 | +4 |
+3.9 - +3.1 | +3 |
+3.0 - +2.2 | +2 |
+2.1 - +1.4 | +1 |
+1.3 - +0.5 | +0 |
+0.4 - 0.4 | 1 |
0.5 - 1.3 | 2 |
1.4 - 2.1 | 3 |
2.2 - 3.0 | 4 |
3.1 - 3.9 | 5 |
4.0 - 4.7 | 6 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
4.8 - 5.6 | 7 |
5.7 - 6.5 | 8 |
6.6 - 7.3 | 9 |
7.4 - 8.2 | 10 |
8.3 - 9.1 | 11 |
9.2 - 9.9 | 12 |
10.0 - 10.8 | 13 |
10.9 - 11.7 | 14 |
11.8 - 12.6 | 15 |
12.7 - 13.4 | 16 |
13.5 - 14.3 | 17 |
14.4 - 15.2 | 18 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
15.3 - 16.0 | 19 |
16.1 - 16.9 | 20 |
17.0 - 17.8 | 21 |
17.9 - 18.6 | 22 |
18.7 - 19.5 | 23 |
19.6 - 20.4 | 24 |
20.5 - 21.2 | 25 |
21.3 - 22.1 | 26 |
22.2 - 23.0 | 27 |
23.1 - 23.9 | 28 |
24.0 - 24.7 | 29 |
24.8 - 25.6 | 30 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
25.7 - 26.5 | 31 |
26.6 - 27.3 | 32 |
27.4 - 28.2 | 33 |
28.3 - 29.1 | 34 |
29.2 - 29.9 | 35 |
30.0 - 30.8 | 36 |
30.9 - 31.7 | 37 |
31.8 - 32.5 | 38 |
32.6 - 33.4 | 39 |
33.5 - 34.3 | 40 |
34.4 - 35.2 | 41 |
35.3 - 36.0 | 42 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
6
Kurs A/C
Kurs A/C
Herren
Par
Slope
CR
68
119
67.6
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.9 | +6 |
+4.8 - +3.9 | +5 |
+3.8 - +3.0 | +4 |
+2.9 - +2.0 | +3 |
+1.9 - +1.1 | +2 |
+1.0 - +0.1 | +1 |
+0.0 - 0.8 | +0 |
0.9 - 1.8 | 1 |
1.9 - 2.7 | 2 |
2.8 - 3.7 | 3 |
3.8 - 4.6 | 4 |
4.7 - 5.6 | 5 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
5.7 - 6.5 | 6 |
6.6 - 7.5 | 7 |
7.6 - 8.4 | 8 |
8.5 - 9.4 | 9 |
9.5 - 10.3 | 10 |
10.4 - 11.2 | 11 |
11.3 - 12.2 | 12 |
12.3 - 13.1 | 13 |
13.2 - 14.1 | 14 |
14.2 - 15.0 | 15 |
15.1 - 16.0 | 16 |
16.1 - 16.9 | 17 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
17.2 - 17.9 | 18 |
18.0 - 18.8 | 19 |
18.9 - 19.8 | 20 |
19.9 - 20.7 | 21 |
20.8 - 21.7 | 22 |
21.8 - 22.6 | 23 |
22.7 - 23.6 | 24 |
23.7 - 24.5 | 25 |
24.6 - 25.5 | 26 |
25.6 - 26.4 | 27 |
26.5 - 27.4 | 28 |
27.5 - 28.3 | 29 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
28.4 - 29.3 | 30 |
29.4 - 30.2 | 31 |
30.3 - 31.2 | 32 |
31.3 - 32.1 | 33 |
32.2 - 33.1 | 34 |
33.2 - 34.0 | 35 |
34.1 - 35.0 | 36 |
35.1 - 35.9 | 37 |
36.0 - 36.0 | 38 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
2
Kurs A/C
Damen
Par
Slope
CR
68
117
68.9
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.3 | +4 |
+4.2 - +3.3 | +3 |
+3.2 - +2.4 | +2 |
+2.3 - +1.4 | +1 |
+1.3 - +0.4 | +0 |
+0.3 - 0.5 | 1 |
0.6 - 1.5 | 2 |
1.6 - 2.5 | 3 |
2.6 - 3.4 | 4 |
3.5 - 4.4 | 5 |
4.5 - 5.4 | 5 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
5.5 - 6.3 | 7 |
6.4 - 7.3 | 8 |
7.4 - 8.3 | 9 |
8.4 - 9.2 | 10 |
9.3 - 10.2 | 11 |
10.3 - 11.2 | 12 |
11.3 - 12.1 | 13 |
12.2 - 13.1 | 14 |
13.2 - 14.1 | 15 |
14.2 - 15.0 | 16 |
15.1 - 16.0 | 17 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
16.1 - 16.9 | 18 |
17.0 - 17.9 | 19 |
18.0 - 18.9 | 20 |
19.0 - 19.8 | 21 |
19.9 - 20.8 | 22 |
20.9 - 21.8 | 23 |
21.9 - 22.7 | 24 |
22.8 - 23.7 | 25 |
23.8 - 24.7 | 26 |
24.8 - 25.6 | 27 |
25.7 - 26.6 | 28 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
26.7 - 27.6 | 30 |
27.7 - 28.5 | 30 |
28.6 - 29.5 | 31 |
29.6 - 30.5 | 32 |
30.6 - 31.4 | 33 |
31.5 - 32.4 | 34 |
32.5 - 33.4 | 35 |
33.5 - 34.3 | 36 |
34.4 - 35.3 | 37 |
35.4 - 36.0 | 38 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
2
Kurs B/C
Kurs B/C
Herren
Par
Slope
CR
69
126
68.2
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.3 | +6 |
+4.2 - +3.4 | +5 |
+3.3 - +2.5 | +4 |
+2.4 - +1.6 | +3 |
+1.5 - +0.7 | +2 |
+0.6 - 0.2 | +1 |
0.3 - 1.1 | +0 |
1.2 - 2.0 | 1 |
2.1 - 2.9 | 2 |
3.0 - 3.8 | 3 |
3.9 - 4.7 | 4 |
4.8 - 5.6 | 5 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
5.7 - 6.5 | 6 |
6.6 - 7.4 | 7 |
7.5 - 8.3 | 8 |
8.4 - 9.2 | 9 |
9.3 - 10.1 | 10 |
10.2 - 11.0 | 11 |
11.1 - 11.9 | 12 |
12.0 - 12.8 | 13 |
12.9 - 13.7 | 14 |
13.8 - 14.6 | 15 |
14.7 - 15.5 | 16 |
15.6 - 16.4 | 17 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
16.5 - 17.3 | 18 |
17.4 - 18.2 | 19 |
18.3 - 19.1 | 20 |
19.2 - 19.9 | 21 |
20.0 - 20.8 | 22 |
20.9 - 21.7 | 23 |
21.8 - 22.6 | 24 |
22.7 - 23.5 | 25 |
23.6 - 24.4 | 26 |
24.5 - 25.3 | 27 |
25.4 - 26.2 | 28 |
26.3 - 27.1 | 29 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
27.2 - 28.0 | 30 |
28.1 - 28.9 | 31 |
29.0 - 29.8 | 32 |
29.9 - 30.7 | 33 |
30.8 - 31.6 | 34 |
31.7 - 32.5 | 35 |
32.6 - 33.4 | 36 |
33.5 - 34.3 | 37 |
34.4 - 35.2 | 38 |
35.3 - 36.0 | 39 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
3
Kurs B/C
Damen
Par
Slope
CR
69
124
69.7
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.8 | +5 |
+4.7 - +3.9 | +4 |
+3.8 - +3.0 | +3 |
+2.9 - +2.1 | +2 |
+2.0 - +1.1 | +1 |
+1.0 - +0.2 | +0 |
+0.1 - 0.7 | 1 |
0.8 - 1.6 | 2 |
1.7 - 2.5 | 3 |
2.6 - 3.4 | 4 |
3.5 - 4.3 | 5 |
4.4 - 5.2 | 6 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
5.3 - 6.1 | 7 |
6.2 - 7.1 | 8 |
7.2 - 8.0 | 9 |
8.1 - 8.9 | 10 |
9.0 - 9.8 | 11 |
9.9 - 10.7 | 12 |
10.8 - 11.6 | 13 |
11.7 - 12.5 | 14 |
12.6 - 13.4 | 15 |
13.5 - 14.3 | 16 |
14.4 - 15.3 | 17 |
15.4 - 16.2 | 18 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
16.3 - 17.1 | 19 |
17.2 - 18.0 | 20 |
18.1 - 18.9 | 21 |
19.0 - 19.8 | 22 |
19.9 - 20.7 | 23 |
20.8 - 21.6 | 24 |
21.7 - 22.5 | 25 |
22.6 - 23.5 | 26 |
23.6 - 24.4 | 27 |
24.5 - 25.3 | 28 |
25.4 - 26.2 | 29 |
26.3 - 27.1 | 30 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
27.2 - 28.0 | 31 |
28.1 - 28.9 | 32 |
29.0 - 29.8 | 33 |
29.9 - 30.8 | 34 |
30.9 - 31.7 | 35 |
31.8 - 32.6 | 36 |
32.7 - 33.5 | 37 |
33.6 - 34.4 | 38 |
34.5 - 35.3 | 39 |
35.4 - 36.0 | 40 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
4
Kurs C/C
Kurs C/C
Herren
Par
Slope
CR
64
114
63.3
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.8 | +6 |
+4.7 - +3.8 | +5 |
+3.7 - +2.8 | +4 |
+2.7 - +1.8 | +3 |
+1.7 - +0.8 | +2 |
+0.7 - 0.1 | +1 |
0.2 - 1.1 | +0 |
1.2 - 2.1 | 1 |
2.2 - 3.1 | 2 |
3.2 - 4.1 | 3 |
4.2 - 5.1 | 4 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
5.2 - 6.1 | 5 |
6.2 - 7.1 | 6 |
7.2 - 8.1 | 7 |
8.2 - 9.1 | 8 |
9.2 - 10.1 | 9 |
10.2 - 11.1 | 10 |
11.2 - 12.0 | 11 |
12.1 - 13.0 | 12 |
13.1 - 14.0 | 13 |
14.1 - 15.0 | 14 |
15.1 - 16.0 | 15 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
16.1 - 17.0 | 16 |
17.1 - 18.0 | 17 |
18.1 - 19.0 | 18 |
19.1 - 20.0 | 19 |
20.1 - 21.0 | 20 |
21.1 - 22.0 | 21 |
22.1 - 22.9 | 22 |
23.0 - 23.9 | 23 |
24.0 - 24.9 | 24 |
25.0 - 25.9 | 25 |
26.0 - 26.9 | 26 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
27.0 - 27.9 | 27 |
28.0 - 28.9 | 28 |
29.0 - 29.9 | 29 |
30.0 - 30.9 | 30 |
31.0 - 31.9 | 31 |
32.0 - 32.9 | 32 |
33.0 - 33.8 | 40 |
33.9 - 34.8 | 34 |
34.9 - 35.8 | 35 |
35.9 - 36.0 | 36 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
0
Kurs C/C
Damen
Par
Slope
CR
73
132
72.5
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.3 | +4 |
+4.2 - +3.2 | +3 |
+3.1 - +2.2 | +2 |
+2.1 - +1.2 | +1 |
+1.1 - +0.2 | +0 |
+0.1 - 0.9 | 1 |
1.0 - 1.9 | 2 |
2.0 - 2.9 | 3 |
3.0 - 4.0 | 4 |
4.1 - 5.0 | 5 |
5.1 - 6.0 | 6 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
6.1 - 7.0 | 7 |
7.1 - 8.1 | 8 |
8.2 - 9.1 | 9 |
9.2 - 10.1 | 10 |
10.2 - 11.1 | 11 |
11.2 - 12.2 | 12 |
12.3 - 13.2 | 13 |
13.3 - 14.2 | 14 |
14.3 - 15.3 | 15 |
15.4 - 16.3 | 16 |
16.4 - 17.3 | 17 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
17.4 - 18.3 | 18 |
18.4 - 19.4 | 19 |
19.5 - 20.4 | 20 |
20.5 - 21.4 | 21 |
21.5 - 22.4 | 22 |
22.5 - 23.5 | 23 |
23.6 - 24.5 | 24 |
24.6 - 25.5 | 25 |
25.6 - 26.6 | 26 |
26.7 - 27.6 | 27 |
27.7 - 28.6 | 28 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
28.7 - 29.6 | 29 |
29.7 - 30.7 | 30 |
30.8 - 31.7 | 31 |
31.8 - 32.7 | 32 |
32.8 - 33.7 | 33 |
33.8 - 34.8 | 34 |
34.9 - 35.8 | 35 |
35.9 - 36.0 | 36 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
0
Kurs C/C
Grün Jungen
Par
Slope
CR
60
94
58.0
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.3 | +6 |
+4.2 - +3.1 | +5 |
+3.0 - +1.9 | +4 |
+1.8 - +0.7 | +3 |
+0.6 - 0.6 | +2 |
0.7 - 1.8 | +1 |
1.9 - 3.0 | +0 |
3.1 - 4.2 | 1 |
4.3 - 5.4 | 2 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
5.5 - 6.6 | 3 |
6.7 - 7.8 | 4 |
7.9 - 9.0 | 5 |
9.1 - 10.2 | 6 |
10.3 - 11.4 | 7 |
11.5 - 12.6 | 8 |
12.7 - 13.8 | 9 |
13.9 - 15.0 | 10 |
15.1 - 16.2 | 11 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
16.3 - 17.4 | 12 |
17.5 - 18.6 | 13 |
18.7 - 19.8 | 14 |
19.9 - 21.0 | 15 |
21.1 - 22.2 | 16 |
22.3 - 23.4 | 17 |
23.5 - 24.6 | 18 |
24.7 - 25.8 | 19 |
25.9 - 27.0 | 20 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
27.1 - 28.2 | 30 |
28.3 - 29.4 | 32 |
29.5 - 30.6 | 33 |
30.7 - 31.8 | 34 |
31.9 - 33.0 | 35 |
33.1 - 34.2 | 36 |
34.3 - 35.4 | 37 |
35.5 - 36.0 | 38 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
-8
Kurs C/C
Grün Mädchen
Par
Slope
CR
60
102
58.5
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.5 | +6 |
+4.4 - +3.4 | +5 |
+3.3 - +2.3 | +4 |
+2.2 - +1.2 | +3 |
+1.1 - +0.0 | +2 |
0.1 - 1.1 | +1 |
1.2 - 2.2 | +0 |
2.3 - 3.3 | 1 |
3.4 - 4.4 | 2 |
4.5 - 5.5 | 3 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
5.6 - 6.6 | 4 |
6.7 - 7.7 | 5 |
7.8 - 8.8 | 6 |
8.9 - 9.9 | 7 |
10.0 - 11.0 | 8 |
11.1 - 12.1 | 9 |
12.2 - 13.2 | 10 |
13.3 - 14.4 | 11 |
14.5 - 15.5 | 12 |
15.6 - 16.6 | 13 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
16.7 - 17.7 | 14 |
17.8 - 18.8 | 15 |
18.9 - 19.9 | 16 |
20.0 - 21.0 | 17 |
21.1 - 22.1 | 18 |
22.2 - 23.2 | 19 |
23.3 - 24.3 | 20 |
24.4 - 25.4 | 21 |
25.5 - 26.5 | 22 |
26.6 - 27.6 | 23 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
27.7 - 28.8 | 24 |
28.9 - 29.9 | 25 |
30.0 - 31.0 | 26 |
31.1 - 32.1 | 27 |
32.2 - 33.2 | 28 |
33.3 - 34.3 | 29 |
34.4 - 35.4 | 30 |
35.5 - 36.0 | 31 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
-5